Conoce los resultados de las diferentes series corridas en el segundo rodeo organizado por el Club de Rodeo Chileno El Blanco los días 22 y 23 de octubre.

SERIE CRIADORES
Lugar | Criadero | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | San Sebastián | Claudio Orellana Jaime Martínez | Mi Nieto Jutre | 12 |
2° | La Querencia | Luis Jara Jimmy Peede | Talajero Demorada | 10 |
3° | La Frontera | Federico Peede Federico Peede | Tacaña Chismosa | 7 |
4° | Los Chincolitos | Carlos Godoy Carlos Godoy | Aniñaita Queltehue | 6 (+7) |

SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Valle Simpson Coyhaique | Franco Díaz Gonzalo Lema | Trigal Esmeregildo | 15 |
2° | Chile Chico | Sebastián Godoy Roberto Godoy | Valeroso Roble Guacho | 7 |
3° | Cochrane De La Patagonia | Federico Peede Aníbal Aguilar | Demonio El Ñato | 6 |
4° | Valle Simpson | Juan Pantanalli José Flores | Detalle Asombroso | 6 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Villa Mañihuales Coyhaique | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Mi Nena Armoniosa | 13 |
2° | Chaitén | David Riquelme Bastián Ibáñez | Tierra Nevada Tentaita | 6 |
3° | Maile San Pablo Osorno | Roberto Aiach Fernando Gómez | María Bonita Candelilla | 6 |
4° | Chaitén | Hermán Ibáñez Rodrigo Ibáñez | Bien Parada Mal Quería | 5 (+1) |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Coyhaique | Samuel Vilches Joaquín Real | Cachimbo Morón | 10 |
2° | El Blanco | Hernán Hidalgo Juan R. Pradenas | Don Toño Gorrión | 7 |
3° | Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | Avaro Alicate | 6 |
4° | Valle Simpson | Juan Pantanalli José Flores | Tornado Ocurrente | 5 (+4) |
PRIMERA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Villa Ortega | Gerardo Foitzich Claudio Foitzich | Avispaita Mal Portada | 19 |
2° | Villa Mañihuales De La Patagonia | Adolfo Figueroa Jimmy Peede | Misterios Enredo | 13 |
3° | El Blanco Villa Ortega | Sergio Barrientos Luis Ulloa | Maneador Entrador | 9 |
4° | Valle Simpson | Francisco Godoy Alejandro Godoy | Ilución Golpeadito | 9 |
SEGUNDA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Cerro Castillo El Blanco | Sergio Provoste Jorge Cifuentes | Mentiroso Maremoto | 16 |
2° | Villa Mañihuales Coyhaique | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Patrón Viejo Raspada | 9 |
3° | Coyhaique | Joaquín Real Daniel Quintana | El Molino Don Tino | 9 |
4° | Cerro Castillo | Eduardo Calderón Hernán Calderón | Pihuelo Aliwen | 9 |