Conoce los resultados de las diferentes series del Rodeo organizado por el Club de Rodeo Chileno El Blanco los días 15 y 16 de octubre 2022
SERIE CRIADERO
Lugar | Criadero | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | La Querencia | Adolfo Fidueroa Jimmy Peede | Misterio Enredo | 11 |
2° | San Guillermo | Juan Pantanalli José Flores | Relincho Redondita | 9 |
3° | Doña Tati | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Mariguana Raspada | 7 |
4° | La Frontera | Federico Peede O. Federico Peede C. | Tacaña Chismosa | 4 (+4) |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Puerto Aysén | Juan Ariel Arias Miguel Jara | Dichato Yaveran | 12 |
2° | Valle Simpson Coyhaique | Franco Díaz Gonzalo Lema | Trigal Esmeregildo | 9 |
3° | Chile Chico | Sebastián Godoy Sebastián Godoy | Roble Guacho Valeroso | 8 |
4° | Valle Simpson | Juan Pantanalli José Flores | Detalle Asombroso | 7 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Villa Mañihuales Coyhaique | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Mi Nena Armoniosa | 12 |
2° | El Blanco Cochrane | Héctor Barrientos Pablo Haro | Rubia Linda Agradecia | 4 |
3° | De La Patagonia Valle Simpson | Víctor Ortíz Héctor Santos | Revancha Reserva | 4 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | El Blanco | Hernán Hidalgo Marcos Sandoval | Don Toño Gorrión | 11 |
2° | Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | Avaro Alicate | 6 |
3° | Valle Simpson | Juan Pantanalli José Flores | Tornado Ocurrente | 5 |
4° | Coyhaique | Víctor Morales Ociel Millar | Pichuncho Namur | 3 |
PRIMERA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Bahía Murta Chile Chico | Carlos Godoy Roberto Godoy | Queltehue Tapecacho | 8 |
2° | Cochrane De La Patagonia | Federico Peede Fabián Cerda | Primavera Entre Cueca y Zamba | 7 |
3° | Villa Mañihuales | Flavio Jiménez Daniel Jiménez | Petaquita Weichafe | 6 |
4° | De La Patagonia | Claudio Oyarzún Jorge Oyarzún | Tiempo Bueno Pocho Roto | 6 |
SEGUNDA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Cochrane Villa Mañihuales | Pablo Haro Juan Rivera | Chaparral Retobao | 15 |
2° | Cochrane El Blanco | Humberto Vidal Cristian Barrientos | Mambo Mal Hablado | 14 |
3° | Puerto Aysén Coyhaique | Mauro Burgos Gonzalo Lema | Negro Bueno Aguijón | 11 |
4° | El Blanco Villa Ortega | Sergio Barrientos Luis Ulloa | Maneador Entrador | 10 |