Estos son los resultados de las diferentes series del rodeo organizado por el Club de Rodeo Chileno El Blanco, los días 19 y 20 de febrero 2022.
SERIE CRIADORES
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Valle Simpson | Juan Pantanalli Víctor Lobos | Asombroso Faluchos | 4 |
2° | Coyhaique | Francisco Hernáez Francisco Hernáez | Farándula Curioso | 1 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Exquisito II Escombro | 13 |
2° | El Blanco Cerro Castillo | Jorge Cifuentes Sergio Provoste | Maremoto Mentiroso | 12 |
3° | Villa Ortega | Daniel Colivoro Miguel Fernández | Quebrantado Paleteao | 8 |
4° | Puerto Aysén Coyhaique | Mario Leal Javier Bastida | Pie Forzado Río Bravo | 6 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Villa Ortega De la Patagonia | Juan C Hidalgo Andrés Berrocal | Manopla Dama Juana | 3 |
PRIMERA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | Cochrane | Luis Roque Carlos Sobarzo | Entre Ríos Entenao | 13 |
2° | Villa Ortega | Felipe Hidalgo Carlos Hidalgo | Sorpresivo Retoque | 10 |
3° | El Blanco | Hernán Hidalgo Marcos Sandoval | Don Toño Gorrión | 9 |
4° | Coyhaique | Fernando Vera Sergio Vera | Cachimba Barrendera | 8 |
SEGUNDA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Collico Aliwen | 11 |
2° | Malloa | Jorge Vidal Martín Hernández | Rosalina Chispazo | 8 |
3° | De La Patagonia | Claudio Oyarzún Jorge Oyarzún | Tiempo Bueno Poncho Roto | 7 |
4° | Chaitén | Hermán Ibáñez Rodrigo Ibáñez | Tamarugal Pensativo | 7 |
TERCERA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° | El Blanco Villa Ortega | Jorge Cifuentes Juan Levicoy | Campo Lindo Serenata | 6 |
2° | Chaitén | David Riquelme Bastián Ibáñez | Catango Quintral | 5 |
3° | Valle Simpson Cochrane | Luis Jara Ernesto Orellana | Mostacho Patagonia | 4 (+4) |
4° | Coyhaique | Senen Huichalao Hugo Mercado | Volantín Vengo Llegando | 4 (+1) |